![]() |
|
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Îëåíåâà Âèêòîðèÿ Òðîèöê 113 1960 02:17:16 1
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ìåäâåäåâà Èðèíà Ìîñêâà Îðèåíòà-Âåëî 118 1967 02:36:28 1
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ×åðíûõ Êñåíèÿ Îðèåíòà - Îïàë 101 1971 02:02:47 1
- Ìèêðþêîâà Íàäèÿ Ìîñêâà Îðèåíòà-Âåëî 119 1972 ñîøåë
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ×àðî÷êèíà Òàòüÿíà ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 109 1973 02:06:37 1
2 Àáðàìîâà Íàòàëüÿ Òðîèöê Äèíàìî 121 1975 02:29:32 2
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ñóðèêîâà Þëèÿ ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 102 1982 02:05:24 1
2 Ëóêüÿíåö Íàòàëüÿ Ìîñêâà ÌÃÈÓ 122 1981 02:17:49 2
3 Óñòèíîâà Àííà Îçåðñê 120 1980 02:18:28 3
4 Íåì÷åíêî Åëåíà Êëóáíèêà 115 1981 02:37:25 4
- Áóðëèíîâà Àííà Ðàìåíñêîå Àðåíà 117 1979 ñîøåë
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Çûêîâà Íàòàëüÿ ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 106 1984 02:11:26 1
2 Äóäóðà Îëüãà Òîìñê - Îìñê ØÂÑÌ 112 1984 02:12:56 2
3 Ïëÿøå÷êî Ìàðèÿ Ìîñêâà ÌÃÈÓ 123 1984 02:20:17 3
4 Áàðàáàø Þëèÿ Êðàñíîÿðñê 107 1986 02:22:58 4
5 Ñîëîìàñîâà Âåðà Òðîèöê 124 1986 02:52:57 5
6 Ìèíãàæäàíîâà Äèíàðà Åêàòåðèíáóðã 111 1985 02:56:54 6
7 Çàêóñèëî Òàòüÿíà Ñòàðàÿ Êóïàâíà 116 1984 03:19:31 7
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ñîáîëåâà Êñåíèÿ ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 110 1988 02:45:06 1
2 Âåùèêîâà Àíàñòàñèÿ Ëàððèé 114 1995 02:47:20 2
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Êóçüìèí Âèêòîð Ìîñêâà ÐÀ 130 1944 03:10:17 1
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ñàïîæíèêîâ Âëàäèìèð ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 32 1955 02:04:44 1
2 Âîéòîâ Êîíñòàíòèí Îáíèíñê 48 1957 02:13:08 2
3 Âåùèêîâ Àíàòîëèé Ëàððèé 40 1956 02:42:21 3
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Æèëüöîâ Èâàí Ìîñêâà Skisport 58 1962 01:57:20 1
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Êîð÷àãèí Âèêòîð Ðàìåíñêîå ÎðÝêñïð 44 1967 01:53:16 1
2 Ìîèñååâ Âëàäèìèð Àðçàìàñ 37 1965 01:53:23 2
3 Èñàåâ Þðèé Ìîñêâà 42 1966 02:16:25 3
4 Äóäàðü Èãîðü Òðîèöê 66 1963 02:22:44 4
5 Êèðüÿíîâ Ìèõàèë Ìîñêâà Âûçîâ 39 1964 02:23:41 5
6 Êðèâåíêîâ Ñåðãåé Ìîñêâà 61 1967 02:28:40 6
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Äàíèëîâ Ñåðãåé Ïåíçà ÓÔÑÊÍ 26 1970 01:53:40 1
2 Ïåðøèí Ìèõàèë Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 47 1971 02:02:34 2
3 Ïóëüêèí Àëåêñåé Æóêîâñêèé 46 1969 02:04:17 3
4 Êîðîáîâ Àëåêñàíäð Êëóáíèêà 41 1974 02:08:22 4
5 Âîìïå Àëåêñàíäð Ìîñêâà ÌÃÓ 57 1970 02:24:39 5
6 ×åðâîòêèí Íèêîëàé Êèðîâ 45 1969 02:29:49 6
7 Õàëÿïèí Àëåêñàíäð Ìîñêâà Ýäåëüâåéñ 52 1968 02:34:24 7
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ñîðîêîëàäîâ Àëåêñåé Ñàðàòîâ 2 1975 01:46:46 1
2 Ìèøàíèí Ñåðãåé Áåðåçíèêè 5 1977 01:53:25 2
3 ßçîâñêèõ Åâãåíèé Îìñê ØÂÑÌ 33 1976 02:04:06 3
4 Òèìîõèí Äìèòðèé Ìîñêâà ÀêàäåìÏðèíò 54 1976 02:07:17 4
5 Ñêîáååâ Åâãåíèé Ìîñêâà èì.Ìàíæîñîâà 50 1976 02:32:33 5
6 Ñàðàåâ Àíäðåé Ìîñêâà Kona-Schwalbe 63 1974 02:44:05 6
7 Êîçûðåâ Àëåêñàíäð Ìîñêâà Ýäåëüâåéñ 51 1977 03:04:41 7
- Cabon Stefan France 60 1973 ñîøåë
- Âëàñåíêî Êîíñòàíòèí Ñåðãèåâ Ïîñàä 49 1974 ñîøåë
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Îñòðîóìîâ Ðîìàí ßðîñëàâëü ØÂÑÌ 3 1982 01:47:25 1
2 Ìóññêèé Àíäðåé Áåðåçíèêè 4 1982 01:49:59 2
3 Êàäëóáèíñêèé Åâãåíèé Àëüôà-Áèòöà Òðîèöê 38 1981 01:58:15 3
4 Êóðîâ Ñåðãåé Ìîñêâà ÌÃÈÓ 55 1978 02:00:06 4
5 Íèêîëàåâ Ôåäîð Ìîñêâà Kona-Schwalbe 62 1979 02:12:24 5
6 Ñóõîé Àëåêñåé Ãîëèöûíî 59 1978 02:13:32 6
7 Áóçóëóêîâ Ìàêñèì Òðîèöê 65 1979 02:41:55 7
- Ìèøàíèí Àíäðåé Áåðåçíèêè 1 1979 ñîøåë
- Áóòîðèí Åâãåíèé Áåðåçíèêè 7 1979 ñîøåë
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ëàâðåíòüåâ Êîíñòàíòèí Ñàðàòîâ 6 1984 01:42:57 1
2 Àíäðååâ Ïàâåë Êåìåðîâî 29 1983 01:44:09 2
3 Êàëèíèí Àëåêñàíäð Òîìñê ØÂÑÌ 35 1983 01:45:32 3
4 Êèðèëëîâ Åâãåíèé Êðàñíîÿðñê 9 1983 01:47:15 4
5 Ìîòóñ Âëàäèìèð Åêàòåðèíáóðã 34 1986 01:48:19 5
6 Ðîãîçèí Ñåðãåé ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 10 1986 01:49:18 6
7 Êàçàíöåâ Ñåìåí Òîìñê ØÂÑÌ 36 1986 01:50:06 7
8 Åôðåìîâ Ïàâåë ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 14 1986 01:53:01 8
9 Ìèõàéëîâ Âëàäèìèð ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 31 1985 01:56:36 9
10 Åìåëüÿíîâ Þðèé ÄÞÑØ 102 43 1987 01:58:04 10
11 Ïèäèìîâ Àíäðåé ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 13 1987 01:58:05 11
12 Áóõòîÿðîâ Âèêòîð Âîðîíåæ 27 1986 02:01:01 12
13 Çîëîòàðåâ Êîíñòàíòèí Ìîñêâà ÀêàäåìÏðèíò 53 1986 02:01:18 13
14 Ìåäâåäåâ Åãîð ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 19 1986 02:09:21 14
15 Òåìèðîâ Äåíèñ ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 30 1987 02:15:43 15
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ìîðîçîâ Âëàäèìèð Ìîñêâà MST 56 1988 02:15:15 1
2 Ñèäîðîâ Îëåã IRC 64 1988 02:24:18 2
- Íóéêèí Àíäðåé Ñàðàòîâ 28 1989 ñîøåë
Ãëàâíûé ñóäüÿ Öûãàíîâ Â.Í.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Êëîïîâà Å.Â.
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ×åðíûõ Êñåíèÿ Îðèåíòà - Îïàë 101 1971 02:02:47 1
2 Ñóðèêîâà Þëèÿ ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 102 1982 02:05:24 2
3 ×àðî÷êèíà Òàòüÿíà ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 109 1973 02:06:37 3
4 Çûêîâà Íàòàëüÿ ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 106 1984 02:11:26 4
5 Äóäóðà Îëüãà Òîìñê – Îìñê ØÂÑÌ 112 1984 02:12:56 5
6 Îëåíåâà Âèêòîðèÿ Òðîèöê 113 1960 02:17:16 6
7 Ëóêüÿíåö Íàòàëüÿ Ìîñêâà ÌÃÈÓ 122 1981 02:17:49 7
8 Óñòèíîâà Àííà Îçåðñê 120 1980 02:18:28 8
9 Ïëÿøå÷êî Ìàðèÿ Ìîñêâà ÌÃÈÓ 123 1984 02:20:17 9
10 Áàðàáàø Þëèÿ Êðàñíîÿðñê 107 1986 02:22:58 10
11 Àáðàìîâà Íàòàëüÿ Òðîèöê Äèíàìî 121 1975 02:29:32 11
12 Ìåäâåäåâà Èðèíà Ìîñêâà Îðèåíòà-Âåëî 118 1967 02:36:28 12
13 Íåì÷åíêî Åëåíà Êëóáíèêà 115 1981 02:37:25 13
14 Ñîáîëåâà Êñåíèÿ ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 110 1988 02:45:06 14
15 Âåùèêîâà Àíàñòàñèÿ Ëàððèé 114 1995 02:47:20 15
16 Ñîëîìàñîâà Âåðà Òðîèöê 124 1986 02:52:57 16
17 Ìèíãàæäàíîâà Äèíàðà Åêàòåðèíáóðã 111 1985 02:56:54 17
18 Çàêóñèëî Òàòüÿíà Ñòàðàÿ Êóïàâíà 116 1984 03:19:31 18
-- Áóðëèíîâà Àííà Ðàìåíñêîå Àðåíà 117 1979 ñîøåë
-- Ìèêðþêîâà Íàäèÿ Ìîñêâà Îðèåíòà-Âåëî 119 1972 ñîøåë
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Ëàâðåíòüåâ Êîíñòàíòèí Ñàðàòîâ 6 1984 01:42:57 1
2 Àíäðååâ Ïàâåë Êåìåðîâî 29 1983 01:44:09 2
3 Êàëèíèí Àëåêñàíäð Òîìñê ØÂÑÌ 35 1983 01:45:32 3
4 Ñîðîêîëàäîâ Àëåêñåé Ñàðàòîâ 2 1975 01:46:46 4
5 Êèðèëëîâ Åâãåíèé Êðàñíîÿðñê 9 1983 01:47:15 5
6 Îñòðîóìîâ Ðîìàí ßðîñëàâëü ØÂÑÌ 3 1982 01:47:25 6
7 Ìîòóñ Âëàäèìèð Åêàòåðèíáóðã 34 1986 01:48:19 7
8 Ðîãîçèí Ñåðãåé ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 10 1986 01:49:18 8
9 Ìóññêèé Àíäðåé Áåðåçíèêè 4 1982 01:49:59 9
10 Êàçàíöåâ Ñåìåí Òîìñê ØÂÑÌ 36 1986 01:50:06 10
11 Åôðåìîâ Ïàâåë ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 14 1986 01:53:01 11
12 Êîð÷àãèí Âèêòîð Ðàìåíñêîå ÎðÝêñïð 44 1967 01:53:16 12
13 Ìîèñååâ Âëàäèìèð Àðçàìàñ 37 1965 01:53:23 13
14 Ìèøàíèí Ñåðãåé Áåðåçíèêè 5 1977 01:53:25 14
15 Äàíèëîâ Ñåðãåé Ïåíçà ÓÔÑÊÍ 26 1970 01:53:40 15
16 Ìèõàéëîâ Âëàäèìèð ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 31 1985 01:56:36 16
17 Æèëüöîâ Èâàí Ìîñêâà Skisport 58 1962 01:57:20 17
18 Åìåëüÿíîâ Þðèé ÄÞÑØ 102 43 1987 01:58:04 18
19 Ïèäèìîâ Àíäðåé ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 13 1987 01:58:05 19
20 Êàäëóáèíñêèé Åâãåíèé Àëüôà-Áèòöà Òðîèöê 38 1981 01:58:15 20
21 Êóðîâ Ñåðãåé Ìîñêâà ÌÃÈÓ 55 1978 02:00:06 21
22 Áóõòîÿðîâ Âèêòîð Âîðîíåæ 27 1986 02:01:01 22
23 Çîëîòàðåâ Êîíñòàíòèí Ìîñêâà ÀêàäåìÏðèíò 53 1986 02:01:18 23
24 Ïåðøèí Ìèõàèë Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 47 1971 02:02:34 24
25 ßçîâñêèõ Åâãåíèé Îìñê ØÂÑÌ 33 1976 02:04:06 25
26 Ïóëüêèí Àëåêñåé Æóêîâñêèé 46 1969 02:04:17 26
27 Ñàïîæíèêîâ Âëàäèìèð ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 32 1955 02:04:44 27
28 Òèìîõèí Äìèòðèé Ìîñêâà ÀêàäåìÏðèíò 54 1976 02:07:17 28
29 Êîðîáîâ Àëåêñàíäð Êëóáíèêà 41 1974 02:08:22 29
30 Ìåäâåäåâ Åãîð ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 19 1986 02:09:21 30
31 Íèêîëàåâ Ôåäîð Ìîñêâà Kona-Schwalbe 62 1979 02:12:24 31
32 Âîéòîâ Êîíñòàíòèí Îáíèíñê 48 1957 02:13:08 32
33 Ñóõîé Àëåêñåé Ãîëèöûíî 59 1978 02:13:32 33
34 Ìîðîçîâ Âëàäèìèð Ìîñêâà MST 56 1988 02:15:15 34
35 Òåìèðîâ Äåíèñ ßðîñëàâëü ÑÄÞØÎÐ 30 1987 02:15:43 35
36 Èñàåâ Þðèé Ìîñêâà 42 1966 02:16:25 36
37 Äóäàðü Èãîðü Òðîèöê 66 1963 02:22:44 37
38 Êèðüÿíîâ Ìèõàèë Ìîñêâà Âûçîâ 39 1964 02:23:41 38
39 Ñèäîðîâ Îëåã IRC 64 1988 02:24:18 39
40 Âîìïå Àëåêñàíäð Ìîñêâà ÌÃÓ 57 1970 02:24:39 40
41 Êðèâåíêîâ Ñåðãåé Ìîñêâà 61 1967 02:28:40 41
42 ×åðâîòêèí Íèêîëàé Êèðîâ 45 1969 02:29:49 42
43 Ñêîáååâ Åâãåíèé Ìîñêâà èì.Ìàíæîñîâà 50 1976 02:32:33 43
44 Õàëÿïèí Àëåêñàíäð Ìîñêâà Ýäåëüâåéñ 52 1968 02:34:24 44
45 Áóçóëóêîâ Ìàêñèì Òðîèöê 65 1979 02:41:55 45
46 Âåùèêîâ Àíàòîëèé Ëàððèé 40 1956 02:42:21 46
47 Ñàðàåâ Àíäðåé Ìîñêâà Kona-Schwalbe 63 1974 02:44:05 47
48 Êîçûðåâ Àëåêñàíäð Ìîñêâà Ýäåëüâåéñ 51 1977 03:04:41 48
49 Êóçüìèí Âèêòîð Ìîñêâà ÐÀ 130 1944 03:10:17 49
-- Cabon Stefan France 60 1973 ñîøåë
-- Ìèøàíèí Àíäðåé Áåðåçíèêè 1 1979 ñîøåë
-- Áóòîðèí Åâãåíèé Áåðåçíèêè 7 1979 ñîøåë
-- Âëàñåíêî Êîíñòàíòèí Ñåðãèåâ Ïîñàä 49 1974 ñîøåë
-- Íóéêèí Àíäðåé Ñàðàòîâ 28 1989 ñîøåë
Ãëàâíûé ñóäüÿ Öûãàíîâ Â.Í.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Êëîïîâà Å.Â.